|
玻纤增强PA66 德国巴斯夫 A3EG6 尼龙66 塑胶原料
- 品牌:PA66 德国巴斯夫
- 货号:2349
- 价格: ¥29.6/千克
- 发布日期: 2023-03-18
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA66 德国巴斯夫 |
| 货号 | 2349 |
| 用途 | 机械部件护罩 |
| 牌号 | A3EG6 |
| 型号 | A3EG6 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 13 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
A3EG6
尼龙66|PA66
德国巴斯夫
产品用途:用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
填充物:玻纤增强
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/5 | % | |
| 卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 11 | KJ/m | |
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 | MPa | |
| 弯曲强度 (干/湿) | 280/220 | MPa | |
| 伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 5300 | MPa | |
| 卡毕冲击强度 (+23℃.干/湿) | 85/100 | KJ/m | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/5 | % | |
| 卡毕冲击强度 (30℃.干) | 70 | KJ/m | |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 190/130 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 (1000h,湿) | 5300 | MPa | |
| 埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 11.5/15.5 | KJ/m | |
| 卡毕缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 13/22 | KJ/m | |
| 冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 3/15 | J | |
| 球压硬度 (干/湿) | 270/200 | MPa | |
| 弯曲模量 (干/湿) | 8600/7000 | MPa | |
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 10000/7200 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.5/5.6 | ||
| 相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 550 | ||
| 表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
| 介电强度 (K20/P50.干/湿) | 90/80 | KV/mm | |
| 损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.014/0.16 | ||
| 体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 导热率 (干态) | 0.24 | W/(m.K) | |
| 温度指数 (在20000h/5000h.后拉伸强度下降50%时) | 120/150 | ℃ | |
| 热变形温度 (1.8MPa负荷.干态) | 250 | ℃ | |
| 使用温度 | 240 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 1.5-2/6-7 | 10-5/K | |
| 热变形温度 (0.45MPa负荷.干态) | 250 | ℃ | |
| 比热容 (干态) | 1.5 | J/(g.K) |





