|   | 
PP 台湾福聚 8001 电池盒 电器用具 家具 汽车领域
                            - 品牌:台湾李长荣(福聚)
- 货号:工程配件 工业应用 家用货...
- 价格: ¥11/千克
- 发布日期: 2023-03-18
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 台湾李长荣(福聚) | 
| 货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 | 
| 用途 | 共聚物 加工性能良好 耐冲击 耐热 典型应用领域包括: 电气用具 房屋 家具 汽车行业 容器 | 
| 特性级别 | 透明级|||热稳定性|||耐低温|||高光泽|||高刚性||| | 
| 牌号 | 7533 | 
| 型号 | 7533 | 
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||滚塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | TR90LXS | 
| 用途级别 | 通用级|||光学级|||运动器材|||电动工具配件||| | 
| 生产企业 | 安全设备 电气/电子应用领域 | 
| 是否进口 | 是 | 
	
		
			
				PP 8001/李长荣化工(福聚) 
			
		
		
			 
			
				- 
					产品分类:
				
- 
					通用塑料
				
- 
					材料状态:
				
- 
					非流通
				
- 
					加工方法:
				
- 
					挤出成型、吹塑成型
				
- 
					特性:
				
- 
					易加工、高抗冲、食品级
				
		- 
			产品分类:
		
- 
			通用塑料
		
- 
			材料状态:
		
- 
			非流通
		
- 
			加工方法:
		
- 
			挤出成型、吹塑成型
		
- 
			特性:
		
- 
			易加工、高抗冲、食品级、
		
PP 8001/李长荣化工(福聚)
- 产品分类:
- 通用塑料
- 材料状态:
- 非流通
- 加工方法:
- 挤出成型、吹塑成型
- 特性:
- 易加工、高抗冲、食品级
	.
	
		产品说明:
	
	
		Globalene® 7533是一种聚丙烯扩冲击共聚物(PP Impact Copoly)材料,。 该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Globalene® 7533的主要特性有:
		
典型应用领域包括:
		
Globalene® 7533的主要特性有:
- 共聚物
- 加工性能良好
- 耐冲击
- 耐热
典型应用领域包括:
- 电气用具
- 房屋
- 家具
- 汽车行业
- 容器
	物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| UL文件号 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.896 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 收缩率 - 流动 | 1.4 | % | ASTM D955 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 84 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 26.5 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (屈服) | 6.0 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 1430 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 120 | J/m | ASTM D256 | 
| 无缺口悬臂梁冲击 (-18°C) | 990 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature | 95 | °C | ASTM D648 | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Drop Weight Impact Strength (-29°C) | 29.8 | J | 内部方法 | 

 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             