|
LDPE 中石化茂名 PEM1850A 通用塑料
- 品牌:LDPE 中石化茂名
- 货号:2409
- 价格: ¥8.9/千克
- 发布日期: 2023-03-20
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | LDPE 中石化茂名 |
| 货号 | 2409 |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐老化|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | PEM1850A |
| 型号 | PEM1850A |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | PE |
| 外形尺寸 | 15 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||板材级||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 否 |
PEM1850A
LDPE
茂名石化
产品用途:主要用于吹塑包装薄膜、农膜,并可与线型低密度聚乙烯掺混进行复合改性,此外还应用于热收缩包装膜、共挤出多层膜、重包装膜、管道涂覆、电缆护套料、内衬以及高档化学发泡等领域。
填充物:薄膜
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 0.3 | g/10min | |
| 密度 (23℃) | 0.924 | g/cm |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | ≥10 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ≥600 | % |
| 其他性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 浊度 | ≤13 | % | |
| 鱼眼 | ≤15 |





