![]() |
注塑级POM 美国泰科纳 AM90S抗紫外线
- 品牌:POM 美国泰科纳
- 货号:2368
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2023-03-27
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | POM 美国泰科纳 |
货号 | 2368 |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | AM90S |
型号 | AM90S |
品名 | POM |
外形尺寸 | 13 |
生产企业 | 美国泰科纳 |
是否进口 | 是 |
AM90S
赛钢|POM
泰科纳
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 8 | cm/10min | ISO 1133 |
成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
(flow) | 2.5 | % | |
(Across flow) | 2.3 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2750 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应变 (Yield) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应力 (Yield) | 65 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
弯曲模量 (23℃) | 2650 | MPa | ISO 178 |
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
(-30℃) | 5.5 | KJ/M | |
(23℃) | 6 | KJ/M |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa,未退火) | 98 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度 (DSC) | 167 | ℃ | ISO 11357 |
线性热膨胀系数 (flow) | 0.00011 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |

