|
POM 美国泰科纳 M90SW 耐磨 通用 赛钢塑胶原料
- 品牌:POM 美国泰科纳
- 货号:2368
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2023-03-28
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | POM 美国泰科纳 |
| 货号 | 2368 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | M90SW |
| 型号 | M90SW |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 24 |
| 生产企业 | 美国泰科纳 |
| 是否进口 | 是 |
M90SW
赛钢|POM
泰科纳
填充物:注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 8 | cm/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
| (Across flow) | 1.6 | % | |
| (flow) | 2 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (Yield) | 49 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (Yield) | 8 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 弯曲模量 (23℃) | 2560 | MPa | ISO 178 |
| 夏比缺口冲击强度 (23℃) | 5 | KJ/M | ISO 179/1eA |
| 悬臂梁冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (-30℃) | 90 | KJ/M | |
| (23℃) | 110 | KJ/M |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热畸变温度 | |||
| (1.8MPa,Unannealed) | 32.2 | ℃ | ASTM D648 |
| (1.8MPa,Unannealed) | 90 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 161 | ℃ | ISO 306/B50 |
| 熔化温度 (DSC) | 166 | ℃ | ISO 11357 |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (flow) | 0.00010 | cm/cm/℃ | |
| (Transverse) | 0.00010 | cm/cm/℃ |





