|
耐水解 POM 德国赫斯特 C9021 SW 高粘度 抗氧化 耐化学性
- 品牌:POM 德国赫斯特
- 货号:3890
- 价格: ¥33.5/千克
- 发布日期: 2023-04-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | POM 德国赫斯特 |
| 货号 | 3890 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | C9021 SW |
| 型号 | C9021 SW |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 14 |
| 生产企业 | 德国赫斯特 |
| 是否进口 | 是 |
C 9021 SW
赛钢|POM
美国塞拉尼斯
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 6.5 | cm3/10min | ISO1133 |
| 收缩率 | |||
| (横向流量) | 1.8 | % | ISO294-4 |
| (流量) | 2.0 | % | ISO294-4 |
| 吸水率 | |||
| (饱和.23℃) | 1.2 | % | ISO62 |
| (平衡.23℃) | 0.2 | % | ISO62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2850 | MPa | ISO527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 53 | MPa | ISO527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 7.0 | % | ISO527-2/1A/50 |
| 断张率 | 16 | % | ISO527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕变模量 | |||
| (1hr) | 2400 | MPa | ISO 899-1 |
| (1000hr) | 1200 | MPa | ISO899-1 |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| (-30℃) | 4 | kJ/m2 | ISO179/1eA |
| (23℃) | 4 | kJ/m2 | ISO179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa.未退火) | 80 | ℃ | ISO75-2/A |
| 维卡软化温度 | 140 | ℃ | ISO306/B50 |
| 熔融温度 | 166 | ℃ | ISO11357-3 |
| 线性膨胀系数 (流动) | 0.00012 | cm/cm/ ℃ | ISO11359-2 |
| 电器性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm*cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC60250 | ||
| (100HZ) | 4.10 | ||
| (1MHZ) | 4.10 | ||
| 耗散因数 | IEC60250 | ||
| (100HZ) | 0.0035 | ||
| (1MHZ) | 0.0075 | ||
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.5MM) | HB | ||
| (3.0MM) | HB |





