![]() |
POM 台湾台塑 FM270 高流动 注塑级 汽车零件
- 品牌:POM 台湾台塑
- 货号:2890
- 价格: ¥14.5/千克
- 发布日期: 2023-04-07
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | POM 台湾台塑 |
货号 | 2890 |
用途 | 按扣、拉链 齿轮 电子零件 汽车零件 家庭电器 |
牌号 | FM270 |
型号 | FM270 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 14 |
生产企业 | 台湾台塑 |
是否进口 | 是 |
FM270
赛钢|POM
台塑钢
产品用途:用途:按扣、拉链、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器。
填充物:高流动 注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃水中) | 0.22 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗折弹性系数 | 26000 | ||
压缩强度 (1%变形) | 320 | kgf/cm | ASTM D-695 |
延伸率 (断裂点) | 45 | % | |
硬度 (M刻度) | 80 | ASTM D-785 | |
成型收缩率 (3mm,4in圆盘) | 1.8-2.2 | % | |
压缩强度 (10%变形) | 1100 | ||
拉伸强度 (降伏点) | 620 | kgf/cm | ASTM D-638 |
抗折强度 | 950 | kgf/cm | ASTM D-790 |
冲击强度 (凹侧23℃.50%RH) | 5.4 | kgfcm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐热性 | HB | UL 94 |

