|
PA6 德国巴斯夫 B3UM6 BK 注塑级 工程塑料
- 品牌:PA6 德国巴斯夫
- 货号:3828
- 价格: ¥24.5/千克
- 发布日期: 2023-04-13
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA6 德国巴斯夫 |
| 货号 | 3828 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | B3UM6 BK |
| 型号 | B3UM6 BK |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 14 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
B3UM6
聚已内酰胺#尼龙6|PA6
德国巴斯夫
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 50/30 | MPa | |
| 埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 2/2.5 | KJ/m | |
| 球压硬度 (干/湿) | 180/80 | MPa | |
| 卡毕冲击强度 (30℃.干) | 20 | KJ/m | |
| 伸长率 (≤0.5%, +23℃.湿) | 980 | MPa | |
| 埃佐缺口冲击强度 (30℃.干) | 2 | KJ/m | |
| 弯曲强度 (干/湿) | 130/50 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 (1000h.湿) | 980 | MPa | |
| 冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 30/55 | J | |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 50/30 | MPa | |
| 卡毕缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 4/5 | KJ/m | |
| 卡毕冲击强度 (+23℃.干/湿) | 20/30 | KJ/m | |
| 卡毕缺口冲击强度 (30℃.干/湿) | 3.5 | KJ/m | |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/8 | % | |
| 弯曲模量 (干/湿) | 5200 | MPa | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3/8 | % | |
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 6000/3000 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.02/0.3 | ||
| 相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 375 | ||
| 表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
| 介电常数 (1MHz.干/湿) | 3.6/6 | ||
| 介电强度 (K20/P50.干/湿) | 95/70 | KV/mm | |
| 体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | |
| 相对电弧径迹指数CTIM (干/湿) | CTI 225 M |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 4-8/4-8 | 10-5/K | |
| 温度指数 (在20000h/5000h.后拉伸强度下降50%时) | 115/150 | ℃ | |
| 比热容 (干态) | 1.7 | J/(g.K) | |
| 热变形温度 | |||
| (1.8MPa负荷.干态) | 100 | ℃ | |
| (0.45MPa负荷,干态) | 200 | ℃ | |
| 使用温度 | >200 | ℃ | |
| 导热率 (干态) | 0.47 | W/(m.K) |





