|
耐热性 中粘度PA6 日本东丽 CM1026 注塑级
- 品牌:PA6 日本东丽
- 货号:3828
- 价格: ¥23.8/千克
- 发布日期: 2023-04-15
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA6 日本东丽 |
| 货号 | 3828 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | CM1026 |
| 型号 | CM1026 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 14 |
| 生产企业 | 日本东丽 |
| 是否进口 | 是 |
CM1026
聚已内酰胺#尼龙6|PA6
日本东丽
填充物:注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃.24小时) | 无水|3.5%水1.8|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯磨耗量 (1000g,CS-17) | 无水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 比重 | 无水|3.5%水1.12-1.14|- | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗剪强度 (23℃) | 无水|3.5%水720|650 | Kg/cm | ASTM D-792 |
| 抗拉屈服强度 (80℃) | 无水|3.5%水270|200 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲模量 (23℃) | 无水|3.5%水25000|8000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (23℃.无缺口1/8) | 无水|3.5%水6.5|<50 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 挠曲模量 (80℃) | 无水|3.5%水7000|3000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 断裂伸长率 (23℃) | 无水|3.5%水<200|<200 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲模量 (-40℃) | 无水|3.5%水39000|37000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (23℃.无缺口1/8) | 无水|3.5%水无裂断|- | kg·cm/cm | |
| 洛氏硬度 (80℃) | 无水|3.5%水80|- | R-标度 | ASTM D-785 |
| 压缩强度 (23℃) | 无水|3.5%水820|650 | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 抗拉屈服强度 (23℃) | 无水|3.5%水760|350 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (-40℃) | 无水|3.5%水1400|13000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉屈服强度 (-40℃) | 无水|3.5%水1130|1000 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (-40℃.无缺口1/2) | 无水|3.5%水4.5|- | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 挠曲强度 (80℃) | 无水|3.5%水430|250 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|3.5%水119|88 | R-标度 | ASTM D-785 |
| 挠曲强度 (23℃) | 无水|3.5%水1000|400 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉断裂强度 (23℃) | 无水|3.5%水800|520 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 无水|3.5%水 10-10|10-10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL-94抗燃级 | 无水|3.5%水HB(1/16")|- | UL 94 | |
| 热挠曲温度 (4.6kg/cm) | 无水|3.5%水182|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 比热 | 无水|3.5%水0.46|- | Cal/g·℃ | |
| 线性热膨胀系数 | 无水|3.5%水8|- | ×10-5cm/cm/℃ | ASTM D-696 |
| 导热系数 | 无水|3.5%水0.18|- | Kcal/m·hr·℃ | |
| 熔点 | 无水|3.5%水225|- | ℃ | 差示扫描测热计DSC |





