|
挤出PP 台湾台塑 3003 耐低温 高抗冲 吹塑级
- 品牌:PP 台湾台塑
- 货号:3830
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2023-04-18
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾台塑 |
| 货号 | 3830 |
| 用途 | 管材 |
| 特性级别 | 耐低温|||高抗冲|||高光泽||| |
| 牌号 | 3003 |
| 型号 | 3003 |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 14 |
| 用途级别 | 管材级|||薄膜级|||板材级||| |
| 生产企业 | 台湾台塑 |
| 是否进口 | 是 |
3003
百折胶|软胶|PP
台湾塑胶
填充物:耐低温, 高抗冲 吹塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 0.35 | g/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | 1.3-1.7 | % | Internal Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 95 | ISO 2039-2 | |
| 拉伸应力 (屈服) | 24.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 500 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1230 | MPa | ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| (-20℃) | 16 | J/m | |
| (23℃) | 780 | J/m |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 105 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化点 | 150 | ℃ | ISO 306 |





