|
高抗冲PP 台湾台塑 3015W耐低温 载重容器 运动器材
- 品牌:PP 台湾台塑
- 货号:3827
- 价格: ¥12.8/千克
- 发布日期: 2023-04-19
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾台塑 |
| 货号 | 3827 |
| 用途 | 油漆桶 运动器材 行李箱 载重容器 |
| 特性级别 | 耐低温|||高抗冲||| |
| 牌号 | 3015W |
| 型号 | 3015W |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 14 |
| 用途级别 | 电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 3015W |
| 是否进口 | 否 |
3015W
百折胶|软胶|PP
台湾永嘉
产品用途:油漆桶,运动器材,行李箱,载重容器
填充物:耐低温, 高抗冲
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 2 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.90 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | 1.3-1.7 | % | FPC method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 90 | R scale | ISO 2039 |
| 降伏点拉力强度 | 260 | Kg/cm | ISO 527 |
| IZOD冲击强度 | ISO 180 | ||
| (23℃) | 55 | Kg.cm/cm | |
| (-20℃) | 13 | Kg.cm/cm | |
| 刚性系数 | 10500 | Kg/cm | ISO 178 |
| 断裂点伸长率 | 500 | % | ISO 527 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 软化点温度 | 135 | ℃ | ISO 306 |
| 热变形温度 | 100 | ℃ | ISO 75 |





