![]() |
PC/ABS 广州LG GN5007FL KA02 注塑级 GN-5007FM
- 品牌:广州LG
- 货号:电器外壳
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2023-05-29
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | 广州LG |
货号 | 电器外壳 |
用途 | 通用 |
牌号 | GN5007FL KA02 |
型号 | GN5007FL KA02 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 0.1 |
是否进口 | 是 |
GN-5007FM
ABS与PC合金#|ABS/PC
LG化学
填充物:注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔体流动速率 (260°C/5.0 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
成型收缩率 (flow,3.20mm) | 0.50 to 0.70 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (Yield) | 64.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸伸长率 (Break) | > 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (Yield) | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 745 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8Mpa,未退火) | 121 | ℃ | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 135 | ℃ | ASTM D1525 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
