|
PES 德国巴斯夫 S3010 挤出级
- 品牌:德国巴斯夫
- 货号:321
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2023-11-04
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 321 |
| 用途 | 可吹塑成薄膜用作一次性手套、医药和食品包装;挤塑制软管和型材;吹塑制玩具;发泡制泡沫板材等 。 |
| 牌号 | 德国巴斯夫 |
| 型号 | 德国巴斯夫 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
Westlake Plastics PES film Made from ULTRASON® E Polyethersulfone Resin
Polyphenylsulfone (PPSU)
Westlake Plastics
产品说明:
High heat deflection and continuous use temperature. Exceptional tensile and flexural strength. High dielectric strength. Exceptional mechanical properties. Dimensionally stable at varying temperature. Transparency.
Ultrason® is a trade name of BASF. Information provided by Westlake Plastics.
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.70 % | 0.70 % | ASTM D570; 24 hrs. |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 72.4 MPa | 10500 psi | ASTM D882 |
| 伸长率 (断裂) | 52 % | 52 % | ASTM D882 |
| 弯曲模量 | 2.55 GPa | 370 ksi | ASTM D790 |
| 撕裂强度 | 37.3 kN/m | 213 pli | DIN 53363 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻 | >= 1.00e+14 ohm | >= 1.00e+14 ohm | ASTM D257 |
| 介电常数 |
3.5
@Frequency 1000 Hz
|
3.5
@Frequency 1000 Hz
|
ASTM D150 |
| 介电强度 |
181 kV/mm
@Thickness 0.102 mm
|
4600 kV/in
@Thickness 0.00400 in
|
ASTM D149 |
| 耗散因数 |
0.0011
@Frequency 1000 Hz
|
0.0011
@Frequency 1000 Hz
|
ASTM D150 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 工作温度, Air | 180 °C | 356 °F | Continuous Use |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 195 °C | 383 °F | ASTM D648 |
| 玻璃化转变温度,Tg | 225 °C | 437 °F | ASTM D3418 |
| 极限氧指数 | 38 % | 38 % | ASTM D2863 |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.65 | 1.65 |




