|
PA612 美国杜邦 151 NC010
- 品牌:PA612 美国杜邦
- 货号:321
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2023-11-30
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PA612 美国杜邦 |
| 货号 | 321 |
| 用途 | 填充物:阻燃 医用 注塑 |
| 牌号 | 151 NC010 |
| 型号 | 151 NC010 |
| 品名 | PA46 |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 123 |
| 是否进口 | 是 |
Zytel® 151 NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Unreinforced Polyamide 612
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ||||
| 流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
| 横向流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 0.40 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 95.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 114 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 40 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 4.0 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | 181 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 55 到 160°C | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.850 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 27 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.900 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2750 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.18 | -- | W/m/K |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | 10°C/min |




