![]() |
PEEK 英国威格斯 450G 注塑级的拷贝
- 品牌:PEEK 英国威格斯
- 货号:321
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2024-01-04
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | PEEK 英国威格斯 |
货号 | 321 |
用途 | 填充物:阻燃 医用 注塑 |
牌号 | 450G |
型号 | 450G |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 123 |
是否进口 | 是 |
450G
聚醚醚酮树脂#|PEEK
英国威格斯
产品用途:非特定食品应用,医疗/护理领域的应用
填充物:高刚性, 高强度 挤出
外观:米黄色,自然色
物性信息:
物理性能
额定值
单位
测试方法
密度 (--
1.26
ISO 1183
(--
1.30
ISO 1183
收缩率 (横向流量:180℃)
1.3
%
ISO 294-4
(流量:180℃)
1.0
%
ISO 294-4
吸水率 (23 ℃.24hr,3.20mm)
0.070
%
ISO 62
(平衡.23℃.50%RH)
0.40
%
ISO 62
Sprial Flow (180℃.1.00mm,375℃ nozzje)
110
mm
Internal Method
机械性能
额定值
单位
测试方法
拉伸模量 (23℃)
3700
MPa
ISO 527-2
拉伸应力 (屈服.23℃)
100
MPa
ISO 527-2
拉伸应变 (断裂.23℃)
45
%
ISO 527-2
弯曲模量 (23℃)
4100
MPa
ISO 178
弯曲强度 (23℃)
165
MPa
ISO 178
ISO 178
(125℃)
85.0
MPa
(140℃)
60.0
(150℃)
38.0
MPa
(165℃)
20.0
MPa
(185℃)
18.0
MPa
(275℃)
13.0
MPa
压缩应力 (23℃)
120
MPa
ISO 604
(120℃)
70.0
MPa
ISO 604
简支梁缺口冲击强度 (23℃)
7.0
ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度 (23℃)
7.5
ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23℃)
无断裂
ISO 180
支撑硬度 (支撑D.23℃)
87
ISO 868
热性能
额定值
单位
测试方法
热变形温度 (1.8MPa,未退火)
152
℃
ISO 75-2/A
玻璃转化温度
143
℃
ISO 11357-2
熔融温度
343
℃
ISO 11357-3
线性膨胀系数 (流动:<143℃)
5.0E-6
cm/cm/℃
ISO 11359-2
ISO 11359-2
(流动:>143℃)
6.0E-6
cm/cm/℃
(横向:<143℃)
0.000040
cm/cm/℃
(横向:>143℃)
0.00010
cm/cm/℃
比热 (23℃)
1800
J/kg/℃
DSC
导热系数 (23℃)
0.95
W/m/K
Internal Method
电气性能
额定值
单位
测试方法
体积电阻率 (--
1.0E+9
ohm.cm
IEC60093
IEC60093
(--
1.0E+15
ohm.cm
(--
1.0E+16
ohm.cm
介电常数 (23℃,50MHz)
3.20
IEC60250
(200℃,50MHz)
4.50
IEC60250
耗散因数 (23℃,1MHz)
0.0030
IEC60250
漏电起痕指数
150
V
IEC60112
耐电强度 (0.0500mm)
190
KV/mm
IEC60243-1
(2.50mm)
16
KV/mm
IEC60243-1
其他
额定值
单位
测试方法
UL阻燃等级 (0.500mm)
V-0
UL 94
灼热丝易燃指数 (2.00mm)
960
℃
IEC 60695-2-12
极限氧指数 (--
24
%
ISO 4589-2
(--
35
%
ISO 4589-2
毒性 (CO Content)
0.0740
NES 713
NES 713
(CO2Content)
0.150
(Total Gases)
0.220
UL746
额定值
单位
测试方法
RTI Str
240
℃
UL 746
RTI Imp
180
℃
UL 746
RTI Elec
260
℃
UL 746
熔体粘度 (400℃)
350
Pa.s
ISO 11443
450G
聚醚醚酮树脂#|PEEK
英国威格斯
产品用途:非特定食品应用,医疗/护理领域的应用
填充物:高刚性, 高强度 挤出
外观:米黄色,自然色
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (-- | 1.26 | ISO 1183 | |
(-- | 1.30 | ISO 1183 | |
收缩率 (横向流量:180℃) | 1.3 | % | ISO 294-4 |
(流量:180℃) | 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23 ℃.24hr,3.20mm) | 0.070 | % | ISO 62 |
(平衡.23℃.50%RH) | 0.40 | % | ISO 62 |
Sprial Flow (180℃.1.00mm,375℃ nozzje) | 110 | mm | Internal Method |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 3700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服.23℃) | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂.23℃) | 45 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23℃) | 4100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23℃) | 165 | MPa | ISO 178 |
ISO 178 | |||
(125℃) | 85.0 | MPa | |
(140℃) | 60.0 | ||
(150℃) | 38.0 | MPa | |
(165℃) | 20.0 | MPa | |
(185℃) | 18.0 | MPa | |
(275℃) | 13.0 | MPa | |
压缩应力 (23℃) | 120 | MPa | ISO 604 |
(120℃) | 70.0 | MPa | ISO 604 |
简支梁缺口冲击强度 (23℃) | 7.0 | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | 7.5 | ISO 180/A | |
无缺口伊佐德冲击强度 (23℃) | 无断裂 | ISO 180 | |
支撑硬度 (支撑D.23℃) | 87 | ISO 868 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa,未退火) | 152 | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 143 | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 343 | ℃ | ISO 11357-3 |
线性膨胀系数 (流动:<143℃) | 5.0E-6 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
ISO 11359-2 | |||
(流动:>143℃) | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | |
(横向:<143℃) | 0.000040 | cm/cm/℃ | |
(横向:>143℃) | 0.00010 | cm/cm/℃ | |
比热 (23℃) | 1800 | J/kg/℃ | DSC |
导热系数 (23℃) | 0.95 | W/m/K | Internal Method |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 (-- | 1.0E+9 | ohm.cm | IEC60093 |
IEC60093 | |||
(-- | 1.0E+15 | ohm.cm | |
(-- | 1.0E+16 | ohm.cm | |
介电常数 (23℃,50MHz) | 3.20 | IEC60250 | |
(200℃,50MHz) | 4.50 | IEC60250 | |
耗散因数 (23℃,1MHz) | 0.0030 | IEC60250 | |
漏电起痕指数 | 150 | V | IEC60112 |
耐电强度 (0.0500mm) | 190 | KV/mm | IEC60243-1 |
(2.50mm) | 16 | KV/mm | IEC60243-1 |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 (0.500mm) | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 (2.00mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 (-- | 24 | % | ISO 4589-2 |
(-- | 35 | % | ISO 4589-2 |
毒性 (CO Content) | 0.0740 | NES 713 | |
NES 713 | |||
(CO2Content) | 0.150 | ||
(Total Gases) | 0.220 |
UL746 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
RTI Str | 240 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp | 180 | ℃ | UL 746 |
RTI Elec | 260 | ℃ | UL 746 |
熔体粘度 (400℃) | 350 | Pa.s | ISO 11443 |
0.22 |