|   | 
PEEK 英国威格斯 150FC30 增强级
                            - 品牌:PEEK 英国威格斯
- 货号:321
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2024-01-04
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | PEEK 英国威格斯 | 
| 货号 | 321 | 
| 用途 | 填充物:阻燃 医用 注塑 | 
| 牌号 | 150FC30 | 
| 型号 | 150FC30 | 
| 品名 | PEEK | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 123 | 
| 是否进口 | 是 | 
150FW30
		聚醚醚酮树脂#|PEEK
	
	
		英国威格斯
	
		外观:黑色
	
		物性信息:
	
	| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 结晶 | 1.43 | g/cm3 | 
| 吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃ | 0.04 | % | |
| 吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.3 | % | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 0.1 | % | ||
| 熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 260 | Pa.s | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,23℃ | 180 | MPa | 
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 1.8 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 15000 | MPa | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 270 | MPa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 14500 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 5.0 | kJ/m2 | |
| IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 35 | kJ/m2 | |
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 89 | ||
| 热性能 | 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
| 玻璃转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||

 
    
            
            
           



 
              
              
             