|   | 
PC 基础创新塑料(南沙) EXL9330-WH6E276
                            - 品牌:基础创新塑料(南沙)
- 货号:德国科思创拜耳
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2024-04-02
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 基础创新塑料(南沙) | 
| 货号 | 德国科思创拜耳 | 
| 用途 | 无卤 阻燃性 外观 自然色 加工方法 注射成型 | 
| 牌号 | EXL9330-WH6E276 | 
| 型号 | EXL9330-WH6E276 | 
| 品名 | 其它合金塑料 | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 电子应用 电线电缆 | 
| 是否进口 | 是 | 
EXL9330
		聚碳酸酯#防弹胶|PC
	
	
		沙伯基础(原GE)
	
		物性信息:
	
	| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D 638 | ||
| (屈服 Type I 50 in/min) | 58 | MPa | |
| (断裂 Type I 50 in/min) | 61 | MPa | |
| 拉伸应变 | ASTM D 638 | ||
| (屈服 Type I 50 in/min) | 6 | % | |
| (断裂 Type I 50 in/min) | 130 | % | |
| 拉伸模量 (50 in/min) | 2100 | MPa | ASTM D 638 | 
| 弯曲应力 (屈服1.3mm/min 50mm span) | 88 | MPa | ASTM D 790 | 
| 弯曲模量 (1.3mm/min 50mm span) | 2060 | MPa | ASTM D 790 | 
| 拉伸应力 | ISO 527 | ||
| (屈服50mm/min) | 55 | MPa | |
| (断裂 50mm/min) | 60 | MPa | |
| 拉伸应变 | ISO 527 | ||
| (屈服50mm/min) | 6 | % | |
| (断裂 50mm/min) | 125 | % | |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2100 | MPa | ISO 527 | 
| 弯曲应力 (屈服 2mm/min) | 85 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲模量 (2mm/min) | 2200 | MPa | ISO 178 | 
| 硬度 (H358/30) | 90 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 艾佐德冲击 | ASTM D 256 | ||
| (缺口 23℃) | 801 | J/m | |
| (缺口-30℃) | 678 | J/m | |
| (缺口-50℃) | 587 | J/m | |
| (23℃,6.4mm) | 640 | J/m | |
| (double-gated 23℃) | 1068 | J/m | |
| 仪表控制抗冲击总能量 (23℃) | 52 | J | ASTM D 3763 | 
| 艾佐德冲击 | ISO 180/1U | ||
| (无缺口80*10*3 +23℃) | NB | kJ/m2 | |
| (缺口80*10*3 -30℃) | NB | kJ/m2 | |
| (缺口80*10*3 +23℃) | 70 | kJ/m2 | |
| (缺口80*10*3 -30℃) | 55 | kJ/m2 | |
| (缺口63.5*12.7*3.2,23℃) | 80 | kJ/m2 | |
| (缺口63.5*12.7*3.2,-30℃) | 65 | kJ/m2 | |
| 简支梁冲击 | ISO 179/1eA | ||
| (V缺口 Edgew80*10*3 sp=62mm) | 75 | kJ/m2 | |
| (V缺口 Edgew80*10*3 sp=62mm) | 60 | kJ/m2 | |
| (无缺口 Edgew80*10*3 sp=62mm) | NB | kJ/m2 | |
| (无缺口 Edgew80*10*3 sp=62mm) | NB | kJ/m2 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 (速度 B/50) | 142 | ℃ | ASTM D 1525 | 
| 热变形温度 | ASTM D 648 | ||
| (0.45 MPa, 3.2 mm.未退火) | 134 | ℃ | |
| (1.82 MPa, 3.2mm.未退火) | 120 | ℃ | |
| (1.82 MPa, 6.4mm.未退火) | 124 | ℃ | |
| 热膨胀系数 | ASTM E 831 | ||
| (流动.-40℃ to40℃) | 6.66E-05 | 1/℃ | |
| (x流动.-40℃ to40℃) | 6.66E-05 | 1/℃ | |
| (流动.23℃ to80℃) | 7.2E-05 | 1/℃ | |
| (x流动.23℃ to80℃) | 7.7E-05 | 1/℃ | |
| 球压测试 (125℃ +/- 2℃) | PASSES | -- | IEC 60695-10-2 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | ||
| (速度 B/50) | 140 | ℃ | |
| (速度 B/120) | 142 | ℃ | |
| 热变形温度 Be (0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm) | 135 | ℃ | ISO 75/Be | 
| 热变形温度 Ae (1.8MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm) | 124 | ℃ | ISO 75/Ae | 
| 相对温度指数 (电气) | 125 | ℃ | UL 746B | 
| 机械相对温度指数测试 | 115 | ℃ | UL 746B | 
| 无机械相对温度指数测试 | 120 | ℃ | UL 746B | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | -- | ASTM D 792 | 
| 成型收缩率 | SABIC Method | ||
| (流动 3.2mm(5)) | 0.4-0.8 | % | |
| (X流动 3.2mm(5)) | 0.4-0.8 | % | |
| 熔体流动速率 (300℃/1.2kgf) | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 | 
| 密度 | 1.19 | lb/in3 | ISO 1183 | 
| 吸水率 (23℃/sat) | 0.35 | % | ISO 62 | 
| 吸湿率 (23℃/50%RH) | 0.15 | % | ISO 62 | 
| 融化容积率 (MVR at 300°C/1.2 kg) | 9 | cm3/10 min | ISO 1133 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 介电强度 (在油里3.2mm) | 17 | kV/mm | ASTM D 149 | 
| 相对介电常数 | ASTM D 150 | ||
| (50/60 Hz) | 2.95 | -- | |
| (1 MHz) | 2.9 | -- | |
| 耗散因数 | ASTM D 150 | ||
| (50/60 Hz) | 0.0024 | -- | |
| (1 MHz) | 0.0085 | -- | |
| 电阻丝点火 PLC | 1 | PLC Code | UL 746A | 
| 高安培弧Ign,表面 PLC | 0 | PLC Code | UL 746A | 
| 相比起痕指数 UL PLC | 3 | PLC Code | UL 746A | 
| 体积电阻率 | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | 
| 表面电阻率 (ROA) | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | 
| 介电强度 (在油里3.2mm) | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相对介电常数 (1 MHz) | 2.7 | -- | IEC 60250 | 
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| (50/60 Hz) | 0.001 | -- | |
| (1 MHz) | 0.0085 | -- | |
| 相比起痕指数 | 225 | V | IEC 60112 | 
| 相对介电常数 (50/60 Hz) | 2.6 | -- | IEC 60250 | 
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 火焰等级(3) | UL 94 | ||
| V-0 1.49 | mm | ||
| 5VA 2.99 | mm | ||
| 灼热丝可燃性指数 (超过960℃) | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | 
| 灼热丝燃烧温度 (1.0mm) | 825 | ℃ | IEC 60695-2-13 | 
| 氧指数 (LOI) | 35 | % | ISO 4589 | 
| 暴露/水浸 (UV-light) | F1 | -- | UL 746C | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             