|   | 
PP 台湾台塑 3080 耐冲击级
                            - 品牌:PP 台湾台塑
- 货号:3080
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-07
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | PP 台湾台塑 | 
| 货号 | 3080 | 
| 用途 | 填充物:嵌段共聚注塑 | 
| 特性级别 | 热稳定性|||高强度|||高流动|||高抗冲||| | 
| 牌号 | 3080 | 
| 型号 | 3080 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 用途级别 | 填充级||| | 
| 生产企业 | PP 台湾台塑 | 
| 是否进口 | 是 | 
	物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8.0 | G | ASTM D-1238 | 
| 密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-792 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 0.5-1.7 | % | YCCI | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 刚性系数 | 10000 | kg/cm | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 | 100 | R标尺 | ASTM D-785 | 
| 屈服点拉力强度 | 250 | kg/cm | ASTM D-638 | 
| 断裂伸长率 | 500 | % | ASTM D-638 | 
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | ||
| (23℃) | 10 | kg/cm | |
| (-20℃) | 4.5 | kg/cm | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 105 | ℃ | ASTM D-648 | 
| 热老化性 | >300 | Hours | ASTM D-3045 | 
| 燃烧性 | HB | 等级 | UL 94 | 
| 耐候性 | 180 | Hours | ASTM D-1499 | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             