|   | 
PP 台湾台塑 1040F 拉丝级
                            - 品牌:PP 台湾台塑
- 货号:1040F
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-07
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | PP 台湾台塑 | 
| 货号 | 1040F | 
| 用途 | 编织袋,地毯底部 单丝:刷子,绳索 | 
| 特性级别 | 耐磨|||耐候|||抗静电||| | 
| 牌号 | 1040F | 
| 型号 | 1040F | 
| 加工级别 | 拉丝级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 用途级别 | 填充级||| | 
| 生产企业 | PP 台湾台塑 | 
| 是否进口 | 是 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
 
	物性信息:
	
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 3 | g/10min | ISO 1133 | 
| 密度 | 0.90 | g/cm | ISO 1183 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | YCCI method | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 冲击强度 | 5 | Kg.cm | ISO 180 | 
| 降伏点拉力强度 | 350 | Kg/cm | ISO 527 | 
| 洛氏硬度 | 105 | R scale | ISO 2039 | 
| 断裂点伸长率 | 600 | % | ISO 527 | 
| 刚性系数 | 12500 | Kg/cm | ISO 178 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 软化点温度 | 150 | ℃ | ISO 306 | 
| 热变形温度 | 115 | ℃ | ISO 75 | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             