![]() |
PP 台湾台塑 5050 薄膜级
- 品牌:PP 台湾台塑
- 货号:5050
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-08
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | PP 台湾台塑 |
货号 | 5050 |
用途 | 热封层膜、收缩膜、文具用品 |
特性级别 | 热稳定性|||高强度||| |
牌号 | 5050 |
型号 | 5050 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 0.1 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | PP 台湾台塑 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 5 | g/10min | ISO 1133 |
密度 | 0.90 | g/cm | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
IZOD冲击强度 | 15 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
刚性系数 | 6000 | Kg/cm | ISO 178 |
洛氏硬度 | 85 | R scale | ISO 2039 |
断裂点伸长率 | 500 | % | ISO 527 |
降伏点拉力强度 | 200 | Kg/cm | ISO 527 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 132 | ℃ | DSC |
热变形温度 | 80 | ℃ | ISO 75 |
软化点温度 | 110 | ℃ | ISO 306 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
浊度 | <0.5 | % | YCCI method |
