|   | 
PA66 日本旭化成 13G50 增强级
                            - 品牌:旭化成
- 货号:德国科思创拜耳
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2024-04-10
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 旭化成 | 
| 货号 | 德国科思创拜耳 | 
| 用途 | 良好的流动性和外观、汽车零件 | 
| 牌号 | 13G50 | 
| 型号 | 13G50 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 电子应用 电线电缆 | 
| 是否进口 | 是 | 
	物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.58 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | 内部方法 | 
| 流动方向 | 0.40 | -- | % | 内部方法 | 
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 1.3 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.3 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 95 | 80 | ASTM D785 | |
| R 级 | 118 | -- | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 95 | 80 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 118 | -- | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 16900 | 13000 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 | ||||
| 断裂, 23°C | 237 | 183 | MPa | ISO 527-2 | 
| -- | 235 | 170 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 | ||||
| 断裂 | 2.5 | 4.0 | % | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 2.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 14500 | 9800 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 13600 | 11000 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 390 | 280 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 371 | 269 | MPa | ISO 178 | 
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 22.0 | mg | ASTM D1044 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 14 | 21 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 95 kJ/m2 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 140 | 190 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 导热系数 | 0.40 | -- | W/m/K | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 21 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 | 
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 525 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB | -- | UL 94 | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             