![]() |
PBT台湾长春4830 4815玻纤增强阻燃V0电子电器材料塑胶原料
- 品牌:PC/ABS 台湾奇美
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-12
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | PC/ABS 台湾奇美 |
货号 | 3010 |
用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 4815 |
型号 | PC-365 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 0.1 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 台湾奇美 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
4815
聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT
台湾长春
产品用途:连接器、冷却风扇 、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。
填充物:玻纤增强, 阻燃
外观:黑色本色
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.03 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃纤维含量 | 15 | % | Ash |
比重 | 1.43-1.52 | ASTM D-792 | |
成型收缩率 | 0.4-2.0 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
引张伸长率 | 4-5.5 | % | ASTM D-638 |
挠曲强度 | 1400-1800 | Kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 93 | M-Scale | ASTM D-785 |
IZOD冲击强度 | 5-7 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
挠曲弹性率 | 45000-65000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
引张强度 | 900-1100 | Kg/cm | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
绝缘破坏强度 | 22 | KV/mm | ASTM D-149 |
耐电弧性 | 90 | sec | ASTM D-495 |
诱电正接 (60Hz) | 0.001 | ASTM D-150 | |
诱电率 (60Hz) | 3.3 | ASTM D-150 | |
表面电阻率 | >10 | Ω | ASTM D-257 |
体积电阻率 | >10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐燃性 (3.0mm) | V-0 | UL 94 | |
热变形温度 (18.6Kg/cm) | 205 | ℃ | ASTM D-648 |
熔点 | 225 | ℃ | DSC |
线膨胀系数 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D-696 |
热变形温度 (4.6Kg/cm) | 220 | ℃ | ASTM D-648 |
![]() |
|||
ASTM D648 |