![]() |
PBT 漳州长春 3030-201 增强级
- 品牌:台湾长春
- 货号:1.0
- 价格: ¥15.5/吨
- 发布日期: 2024-04-13
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | 台湾长春 |
货号 | 1.0 |
用途 | 耐磨 家电 型材塑料原料 |
牌号 | 3030-201 |
型号 | 3030-201 |
品名 | PBT |
外形尺寸 | TR90LXS |
生产企业 | 0.2 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
3030-201
聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT
台湾长春
填充物:玻纤增强 注塑
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.51 | ASTM D792 | |
吸湿性 (24h) | 0.04 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 1300 | kg/cm | ASTM D638 |
拉伸伸长率 | 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲强度 | 1950 | kg/cm | ASTM D790 |
弯曲模量 | 82000 | kg/cm | ASTM D790 |
IZOD缺口冲击强度 (1/4") | 9.5 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
洛氏硬度 | 121 | R | ASTM D785 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
电介质强度 (2mm) | 22 | KV/MM | ASTM D149 |
体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D257 |
表面电阻率 | 10 | Ω | ASTM D257 |
介电常数 | 3.7 | 60HZ | ASTM D150 |
介质损耗因数 | 0.001 | 60HZ | ASTM D150 |
耐电弧性 | 100 | SEC | ASTM D495 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 225 | ℃ | DSC |
线性膨胀系数 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
热变形温度 | ASTM D648 | ||
(18.6kg/cm) | 210 | ℃ | |
(4.6kg/cm) | 220 | ℃ |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃等级 | HB | UL 94 | |
玻纤含量 | 30 | % |
