|
pom 马来西亚 m90-44 注塑级
- 品牌:马来西亚
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-21
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 马来西亚 |
| 货号 | 3010 |
| 用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
| 牌号 | m90-44 |
| 型号 | m90-44 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 马来西亚 |
| 是否进口 | 是 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁冲击强度 | ASTM D-256 | ||
| 63 | J/m | ||
| 760 | J/m | ||
| 弯曲模量 | 2580 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 90 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 | 60 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸率 | 60 | % | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (3mmt) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 绝缘破坏强度 (短时间法:2mmt) | 24 | MV/m | ASTM D-149 |
| 表面电阻率 (3mmt) | 1×10 | Ω | ASTM D-257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
| (常温.流动方向) | 10 | ×10-5/℃ | |
| (常温.垂直方向) | 10 | ×10-5/℃ | |
| 负荷变形温度 (1.82MPa) | 110 | ℃ | ASTM D-648 |
|
阻燃性
|
HB |
|
UL 94 |




