![]() |
pom 马来西亚 m270-44 注塑级
- 品牌:马来西亚
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-21
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | 马来西亚 |
货号 | 3010 |
用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
牌号 | M270-44 |
型号 | M270-44 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 马来西亚 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 (--) | 1×10 | Ω | IEC-60093 |
断裂应变 (--) | 30 | % | ISO-527-1,2 |
简支梁冲击强度(有缺口) (--) | 5.3 | KJ/m | ISO-179/1eA |
负荷变形温度(1.8MPa) (--) | 100 | ℃ | ISO-75-1,2 |
线性热膨胀系数((23×55℃)垂直方向) (--) | 11 | x10-5/℃ | ISO-11359-2 |
比重 (--) | 1.41 | g/cm | ISO-1183 |
弯曲强度 (--) | 88 | Mpa | ISO-178 |
阻燃性 (--) | HB | UL-94 | |
拉伸弹性模量 (--) | 2800 | Mpa | ISO-527-1,2 |
弯曲模量 (--) | 2550 | Mpa | ISO-178 |
体积电阻率 (--) | 1×10 | Ω*cm | IEC-60093 |
拉伸强度 (--) | 63 | Mpa | ISO-527-1,2 |
决缘破坏强度(3mmt) (--) | 19 | KV/mm | IEC-60243-1 |
线性热膨胀系数((23×55℃)流动方向) (--) | 11 | x10-5/℃ | ISO-11359-2 |
|
HB |
|
UL 94 |