![]() |
pom 马来西亚 nw-02 注塑级
- 品牌:马来西亚
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-21
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | 马来西亚 |
货号 | 3010 |
用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
牌号 | NW-02 |
型号 | NW-02 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 马来西亚 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.36 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 52 | MPa | ASTM D-638 |
弯曲强度 | 77 | MPa | ASTM D-790 |
艾氏冲击强度 | ASTM D-256 | ||
58 | J/m | ||
880 | J/m | ||
弯曲模量 | 2300 | MPa | ASTM D-790 |
伸长率 | 35 | % | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL 94 | |
热变形温度 (1.82Mpa) | 117 | °C | ASTM D-648 |
|
HB |
|
UL 94 |