![]() |
pom 马来西亚 gh-25 增强级
- 品牌:马来西亚
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-21
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | 马来西亚 |
货号 | 3010 |
用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
牌号 | GH-25 |
型号 | GH-25 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 马来西亚 |
是否进口 | 是 |
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.59 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | ||
78 | J/m | ||
530 | J/m | ||
伸长率 | 3 | % | ASTM D-638 |
拉伸强度 | 127 | MPa | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 7550 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 193 | MPa | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电穿击强度 (短时间实验:2mmt) | 23 | MV/m | ASTM D-149 |
体积电阻系数 (3mmt) | 2×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL 94 | |
线膨胀系数 (室温) | 3-8 | X10-5/°C | |
热变形温度 (1.82MPa) | 163 | °C | ASTM D-648 |
|
HB |
|
UL 94 |