|
pom 马来西亚 m25-44 注塑级
- 品牌:马来西亚
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-04-21
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | 马来西亚 |
| 货号 | 3010 |
| 用途 | 油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器 |
| 牌号 | M25-44 |
| 型号 | M25-44 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 马来西亚 |
| 是否进口 | 是 |
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 59 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 断裂应变 | 40 | % | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸弹性模数 | 2500 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 弯曲强度 | 81 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 8.0 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电破坏强度 | 19 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 体积电阻率 | 1×10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | 1×10 | Ω | IEC 60093 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 90 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 线膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (流动方向) | 13 | ||
| (垂直方向) | 12 | ||
| 阻燃性 | HB |
|
|
HB |
|
UL 94 |




