|   | 
工程塑料原料 PA6T三井化学低吸水率 A315(Dry) 包覆耐高温尼龙6T
                            - 品牌:日本三井化学
- 货号:工程配件 工业应用 家用货...
- 价格: ¥25/千克
- 发布日期: 2024-04-26
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 日本三井化学 | 
| 货号 | 工程配件 工业应用 家用货品 气动应用 消费品应用领域 液压应用 | 
| 用途 | 刚性,高耐化学性良好吸水低或不吸水阻燃性 用途 电气/电子应用领域开关连接器 | 
| 牌号 | A315(Dry) | 
| 型号 | PA6T E430N | 
| 品名 | PA6T | 
| 外形尺寸 | TR90LXS | 
| 生产企业 | 电子应用 电线电缆 | 
| 是否进口 | 是 | 
 物性信息: 
	
	
		
			
				
		
			
				
		
			
				
 
		
			
				
		
			
				
										
									
 
										
A315
		聚对苯二甲酰己二胺#|PA6T
	
	
		三井化学
	
		物性信息:
	
	| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃) | 0.4 | % | ASTM D-570 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.30 | ASTM D-792 | |
| 模具收缩率 (2mmt) | 0.5 | % | ASTM D-955 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸伸长率 (dry(moist)) | 3(3) | % | ASTM D-638 | 
| 弯曲模量 (dry(moist)) | 6000(5500) | MPa | ASTM D-790 | 
| IZOD缺口冲击强度 (dry(moist)) | 50(70) | J/M | ASTM D-256 | 
| 弯曲强度 (dry(moist)) | 190(170) | MPa | ASTM D-790 | 
| 洛氏硬度 | 105 | M scale | ASTM D-785 | 
| 拉伸强度 (dry(moist)) | 120(110) | MPa | ASTM D-638 | 
| 125 | ℃ | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Glass fiber content | 15 | % | 
|  | |
|  | |
|   |  | 
|  | |
|  | 
| 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
|  UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             