|
POM 泰国三菱工程 F30-03 注塑级
- 品牌:POM 泰国三菱工程
- 货号:F30-03
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-06-05
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | POM 泰国三菱工程 |
| 货号 | F30-03 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | F30-03 |
| 型号 | K300LO |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 厂家 | POM 韩国可隆 |
| 是否进口 | 否 |
F30-03
聚甲醛#赛钢|POM
泰国三菱
产品用途:适合一般通用的工程制品。
填充物:通用 注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 27 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 模缩率 | 0.020 | in/in | ASTM D-955 |
| 密度 | 1.41 | sp gr23/23℃ | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 50 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | 13.200 | PSi | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 | 9.040 | PSi | ASTM D-638 |
| 缺口冲击强度 | 1.01 | ft-ib/in | ASTM D-256 |
| 弯曲模量 | 379.999 | PSi | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 80 | ASTM D-785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | 483 | V/mil | ASTM D-149 |
| 体积电阻率 | 1.00E+14 | ohm-cm | ASTM D-257 |
| 介电常数 | 3.700 | ASTM D-150 | |
| 耗散因数 | 0.007 | ASTM D-150 | |
| 表面电阻率 | 1.00E+16 | ohm | ASTM D-257 |




