| 
                                    
POM 泰国三菱工程 F20-03 E9000 注塑级
                            - 品牌:POM 泰国三菱工程
 
- 货号:F20-03 E9000
 
- 价格: ¥14/千克
 - 发布日期: 2024-06-05
 - 更新日期: 2025-10-30
 
产品详请
            | 品牌 | POM 泰国三菱工程 | 
| 货号 | F20-03 E9000 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | F20-03 E9000 | 
| 型号 | K300LO | 
| 品名 | 其它工程塑料 | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | POM 韩国可隆 | 
| 是否进口 | 否 | 
Kepital® F20-03
		Acetal (POM) Copolymer
	
	
		Korea Engineering Plastics Co., Ltd
	
		产品说明:
	
	
		A medium viscosity grade for general injection molding. It has improved on thermal stability.
	
		物性信息:
	
	| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
						
  | 
				
| 特性 | 
						
  | 
				
| 用途 | 
						
  | 
				
| RoHS 合规性 | 
						
  | 
				
| 形式 | 
						
  | 
				
| 加工方法 | 
						
  | 
				
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | 
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.00 mm | 2.0 | % | ASTM D955 | 
| 3.00 mm | 2.0 | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH) | 0.22 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 80 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 23°C | 61.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 60 | % | ASTM D638 | 
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 35 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | |||
| 23°C | 2600 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 2550 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 90.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 87.0 | MPa | ISO 178 | 
| 剪切强度 (2.00 mm) | 55.0 | MPa | ASTM D732 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 64 | J/m | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 | 165 | °C | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 80°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 | 
| 介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 | 
| 介电常数 (1 MHz) | 3.70 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 | 

   
           
           
           
                                


