|
POM 日本旭化成 3010 耐冲击级
- 品牌:POM 泰国三菱工程
- 货号:3010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-06-13
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | POM 泰国三菱工程 |
| 货号 | 3010 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 3010 |
| 型号 | K300LO |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | POM 韩国可隆 |
| 是否进口 | 否 |
3010
聚甲醛#赛钢|POM
日本旭化成
产品用途:电气/电子应用 家居用品 工业应用
填充物:注塑, 挤出
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 2.8 | g/10 min | ASTM D1238 | |
| (190℃/2.16kg) | 2.8 | g/10 min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | |||
| (flow) | 1.8 to 2.2 | % | ASTM D955, ISO 294-4 |
| (Across flow) | 1.8 to 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| (M-Scale) | 94 | ||
| (R-Scale) | 120 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | |||
| (Yield) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 68.0 | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸伸长率 | |||
| (Break) | 75 | % | ASTM D638 |
| (Break) | 65 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2740 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
| 泰伯磨耗量 (1000次) | 13.0 | mg | ASTM D1044 |
| 夏比缺口冲击强度 (23°C) | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| IZOD缺口冲击强度 | 108 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热畸变温度 | ASTM D648 | ||
| (0.45MPa,未退火) | 172 | °C | |
| (1.8MPa,未退火) | 133 | °C | |
| (0.45MPa,未退火) | 163 | °C | |
| (1.8MPa,未退火) | 96.0 | °C | |
| 线性热膨胀系数 (flow) | 0.00010 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | HB | UL 94 |




