|
POM 德国巴斯夫 N2320 C 注塑级
- 品牌:POM 德国巴斯夫
- 货号:N2320 C
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-06-19
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | POM 德国巴斯夫 |
| 货号 | N2320 C |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | N2320 C |
| 型号 | K300LO |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | POM 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
Ultraform® N 2320 C BK110
Acetal (POM) Copolymer
BASF Corporation
产品说明:
Ultraform N 2320 C BK110 is a pigmented black, Electro Statically Dissipative (ESD) POM for injection molding applications.
Applications
Typical applications include gas filler caps, fuel pump housings/caps, fuel flanges, reservoirs, and rollover valves, where dissipation of electrostatic charge is desired.
Applications
Typical applications include gas filler caps, fuel pump housings/caps, fuel flanges, reservoirs, and rollover valves, where dissipation of electrostatic charge is desired.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.500 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 2.3 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.5 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 170 | °C | ISO 3146 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+6 | ohms | IEC 60093 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 110 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 190 到 230 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 3.45 到 10.3 | MPa |




