![]() |
POM 荷兰杜邦 FG511DP NC010
- 品牌:POM 荷兰杜邦
- 货号:FG511DP NC010
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-06-24
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | POM 荷兰杜邦 |
货号 | FG511DP NC010 |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | FG511DP NC010 |
型号 | K300LO |
品名 | POM |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | POM 荷兰杜邦 |
是否进口 | 否 |
Delrin® FG511DP NC010
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Nucleated Medium Viscosity Acetal Homopolymer Developed for Food Contact Applications
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 73.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 87.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 220 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 107 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |