品牌 | 荷兰DSM |
---|---|
货号 | LED1371 |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | LED1371 |
型号 | K300LO |
品名 | PA46 |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | POM 荷兰杜邦 |
是否进口 | 否 |
DSM Stanyl® TC153 PA46 FR(17)
Nylon 46
DSM Engineering Plastics
产品说明:
Thermal conductive material, Flame Retardant, Heat Stabilized
物性信息:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in3 | dry; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | 55.0 MPa | 7980 psi | dry; ISO 527-1/-2 |
伸长率 (断裂) | 0.60 % | 0.60 % | dry; ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 12.5 GPa | 1810 ksi | dry; ISO 527-1/-2 |
简支梁缺口冲击强度 |
0.200 J/cm2
@Temperature 23.0 °C
|
0.952 ft-lb/in2
@Temperature 73.4 °F
|
dry; ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | dry; IEC 60093 |
介电强度 | 30.0 kV/mm | 762 kV/in | dry; IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 V | 600 V | dry; IEC 60112 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 25.0 μm/m-°C | 13.9 μin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | 25.0 μm/m-°C | 13.9 μin/in-°F | dry; ISO 11359-1/-2 |
导热系数 | 1.00 W/m-K | 6.94 BTU-in/hr-ft2-°F | through plane; ASTM E1461 |
8.00 W/m-K | 55.5 BTU-in/hr-ft2-°F | in plane; ASTM E1461 | |
UL RTI |
140 °C
@Thickness 0.750 mm
|
284 °F
@Thickness 0.0295 in
|
UL746B |
可燃性(UL94) |
V-0
@Thickness 1.50 mm
|
V-0
@Thickness 0.0591 in
|
dry; IEC 60695-11-10 |
V-0
@Thickness 0.750 mm
|
V-0
@Thickness 0.0295 in
|
dry; IEC 60695-11-10 |