|   | 
pa46  tc153 注塑级
                            - 品牌:荷兰DSM
- 货号:TC153
- 价格: ¥14/千克
- 发布日期: 2024-07-05
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 品牌 | 荷兰DSM | 
| 货号 | TC153 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | TC153 | 
| 型号 | K300LO | 
| 品名 | PA46 | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | POM 荷兰杜邦 | 
| 是否进口 | 否 | 
Stanyl® TC153
		Polyamide 46
	
	
		DSM Engineering Plastics
	
		产品说明:
	
	
		Thermal conductive material, Flame Retardant, Heat Stabilized
	
		物性信息:
	
	| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 0.60 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 导热系数 | ASTM E1461 | ||
| -- 1 | 1.0 | W/m/K | ASTM E1461 | 
| -- 2 | 8.0 | W/m/K | ASTM E1461 | 
| RTI Elec (0.750 mm) | 140 | °C | UL 746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 305 到 335 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 305 到 325 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 | 
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Through Plane | 
| 2 . | In Plane | 

 
    
            
            
           



 
              
              
             