![]() |
应用范围PBT 美国泰科纳 3316HR BK的原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:3316HR
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-09-29
- 更新日期: 2024-09-29
产品详请
品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
货号 | 3316HR |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | 3316HR |
型号 | 123 |
品名 | PBT |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
Celanex® 3316HR
Polybutylene Terephthalate
Celanese Corporation
30% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
Celanex 3316HR is a flame retarded, hydrolysis resistant, 30% fiberglass reinforced polybutylene terephthalate which has an excellent balance of mechanical properties and processability.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.61 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.80 到 1.3 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 到 0.80 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9850 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
弯曲模量 (23°C) | 8950 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 175 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 202 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
-- | 4.4E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 2.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.015 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112, ASTM D3638 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.750 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 120 到 130 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 20.0 到 50.0 | °C | |
料筒后部温度 | 230 到 240 | °C | |
料筒中部温度 | 235 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 235 到 250 | °C | |
射嘴温度 | 240 到 255 | °C | |
加工(熔体)温度 | 235 到 255 | °C | |
模具温度 | 65.0 到 96.0 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 |
注射说明 |
---|
Manifold Temperature: 250 to 260°CZone 4 Temperature: 240 to 255°CFeed Temperature: 230 to 240°C |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |