|
PBT 德国巴斯夫 B4400 G5专注
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:B4400 G5
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-09-29
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | B4400 G5 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | B4400 G5 |
| 型号 | 123 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
B4500
聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT
德国巴斯夫
产品用途:用于挤出薄膜医用包装,以及薄壁型材,管材,FDA食品认证
填充物:注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (在23 ℃水中) | 0.5 | % | ISO 62 |
| 熔体流动速率 (MVR250 ℃/ 2.16kg) | 19 | cm/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 1.3 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸湿率 (在标准环增下23 ℃/50%相对湿度) | 0.25 | % | ISO 62 |
| 颜色 (自然色(n).己着色(c).黑色(bk).特殊色(sp)) | n | ||
| 粘数 (0.05g/ml,苯酚/1.2二氯苯1.1) | 1.30 | ml/g | ISO 1628 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具(塑)收缩率 (纵向/横向.试验片) | 1.5/1.5 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 卡毕冲击强度 (+23 ℃) | 290 | KJ/m | ISO 179/leU |
| 弯曲强度 | 85 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸 | |||
| (--) | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| (1000h.伸长率≤0.5%,+23℃) | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
| 伸长率 (屈服.断裂) | 3.7/>50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服.断裂) | 60 | MPa | ISO 527-2 |
| 球压痕硬度 (H 358/30,H961/30) | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
| 卡毕缺口冲击强度 (+23 ℃) | 6 | KJ/m | ISO 179/leA |
| 冲击破坏能量 (W50模塑料) | >140 | J | ISO 6603-1 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相对电弧径指数CTl (试验溶液A/试验溶液B) | CTl550/CTl450M | IEC 60112 | |
| 介电强度 (K20/P50) | 140 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (100MHz/1MHz) | 3.3/3.3 | IEC 60250 | |
| 损耗因素 (100MHz/1MHz) | 0.002/0.02 | IEC 60250 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度范围 (注塑成型/挤出成型) | 230-260 | ℃ |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 (DSC 模塑料) | 220-225 | ℃ | ISO 3146 |
| 线性膨胀系数 (纵向/横向.(23 ℃-80 ℃)) | 13-16 | 10-5/K | DIN 53752 |
| 比热容 (模塑料) | 1.5 | j/(g.k) | |
| 热变形温度 (1.8MPa负荷(HDT A)/0.45MPa负荷(HDT B)) | 65(165) | ℃ | ISO 75-2 |
| 使用温度 (短周期操作.注塑件) | 200 | ℃ | |
| 燃烧率 (按照UL标准.1.6mm.0.8mm) | 94HB | class | UL 94 |
| 导热率 | 0.27 | W(m.k) | DIN 52612 |
| 热指数 (在20000h/5000h后拉伸强度下隆50%时) | 120/140 | ℃ | IEC 216-1 |




