|
PC 德国科思创(拜耳) 2600水桶 家用
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:2600
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 2600 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 2600 |
| 型号 | 123 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 10 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 105 | R | ASTM D-785 |
| 断裂伸长率 | 500 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲模量 | 1700 | MPa | ASTM D-790 |
| 抗张屈服应力 | 38.0 | MPa | ASTM D-638 |
| 抗张强度 | 20.0 | MPa | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (66磅/英寸2) | 110 | ℃ | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 | 160 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等规度 | 97 | % |
MPCPP-F-107物性信息:
|
|
|
|||||||




