| 
                                    
PC 德国科思创(拜耳) 8035增强 注塑级
                            - 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
 
- 型号:25kg
 
- 货号:8035
 
- 价格: ¥15.5/千克
 - 发布日期: 2024-10-06
 - 更新日期: 2025-10-30
 
产品详请
            | 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) | 
| 货号 | 8035 | 
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 | 
| 牌号 | 8035 | 
| 型号 | 123 | 
| 品名 | PC | 
| 包装规格 | 25kg | 
| 外形尺寸 | 0.1 | 
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) | 
| 是否进口 | 否 | 
	物性信息:
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
		
			
	
	物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1440 | Kg/m | ISO 1183 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | ISO 1133 | ||
| 0.25-0.40 | % | ||
| 0.25-0.40 | % | ||
| 熔融指数(体积) (300℃,1.2Kg) | 4 | cm/10min | ISO 1133 | 
| 熔融指数(质量) (300℃,1.2Kg) | 5 | g/10min | ISO 1133 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Charpy冲击强度 (-30℃) | 35 | kJ/m | ISO 179-1eU | 
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 4500 | MPa | ISO 899-1 | 
| 拉伸模量 (1mm/min) | 5500 | MPa | ISO 527 | 
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 8 | kJ/m | ISO 180-4A | 
| Charpy冲击强度 (23℃) | 35 | kJ/m | ISO 179-1eU | 
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 5300 | MPa | ISO 899-1 | 
| 断裂延伸率 (5mm/min) | 2.5 | % | ISO 527 | 
| 拉伸强度 (5mm/min) | 65 | MPa | ISO 527 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 损耗因子 (1MHZ) | 90 | 0.0001 | IEC 60250 | 
| 相对介电常数 (1MHZ) | 3.5 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 1014 | Ω.m | IEC 60093 | 
| 抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 175 | 等级/Rating | IEC 60112 | 
| 相对介电常数 (100HZ) | 3.5 | IEC 60250 | |
| 表面电阻率 | 1016 | Ω | IEC 60093 | 
| 损耗因子 (100HZ) | 9 | 0.0001 | IEC 60250 | 
| 介电强度 (1.0mm) | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 | 
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 | 
| 模具温度 | 110 | ℃ | ISO 294 | 
| 热变形温度 (1.80MPa) | 138 | ℃ | ISO 75-2 | 
| 辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 | 
| 维卡软化温度 (50N;50℃/h) | 147 | ℃ | ISO 306 | 
| 氧指数 | 30 | % | ISO 4589-2 | 
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (1.0mm) | 960 | ℃ | |
| (3.0mm) | 960 | ℃ | |
| 热变形温度 (0.45MPa) | 142 | ℃ | ISO 75-2 | 
| 熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 30 | % | ISO 3454-1 | 
| 吸湿性 (23℃/50%相对湿度,饱和值23℃/50%,Saturation) | 0.10 | % | ISO 62 | 
| 吸水性 (23;饱和值23℃;Saturation) | 0.22 | % | ISO 62 | 
| 
					 | 
				|||||||

   
           
           
           
                                


