|
PC 德国科思创(拜耳) ET3117粘度高 板材级
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:ET3117
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-06
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | ET3117 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | ET3117 |
| 型号 | 123 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 流变性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 (体积 300℃,1.2kg) | 6.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩率.流动方向 (60x60x2;500bar) | 0.7 | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率.正常 (60x60x2;500bar) | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率.流动方向/正常 (Value range based1.0mm) | passed | mm/min | ISO 3795 |
| 闪光点火温度 | 480 | ℃ | ASTM D1929 |
| 自点火温度 | 550 | ℃ | ASTM D1929 |
| 电性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | IEC 60250 | ||
| (100Hz) | 3.1 | - | |
| (1MHz) | 3.0 | - | |
| 损耗因数 | IEC 60250 | ||
| (100Hz) | 5 | ||
| (1MHz) | 95 | ||
| 体积电阻率 | 1E14 | Ohm.m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | 1E16 | Ohm | IEC 60093 |
| Electrical strength (1mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对耐漏电起痕指数CTI (Solution A) | 250 | Rating | IEC 60112 |
| 相对耐漏电起痕指数CTI M (Solution B) | 125M | Rating | IEC 60112 |
| 电解腐蚀 | A1 | Rating | IEC 60426 |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Water absorption(saturation value) (Water at 23℃) | 0.30 | % | ISO 62 |
| Water absorption (equilibrium value) (23℃;50% r.h.) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 密度 | 1200 | kg/m3 | ISO 1183-1 |
| Water vapor permeability (23℃;85%RH;100 μm film) | 15 | g/(㎡.24h) | ISO 15106-1 |
| 气体渗透性 | b.o.ISO 2556 | ||
| (Oxygen;100 μm film) | 700 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| (Oxygen;25.4 μm (1mil) film) | 2760 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| (Nitrogen;100 μm film) | 130 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| (Nitrogen;25.4 μm (1mil) film) | 510 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| (Carbon dioxide;100 μm film) | 4300 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| (Carbon dioxide;25.4 μm (1mil) film) | 16900 | cm3/(㎡.24 h.bar) | |
| 松密度 (Pellets) | 660 | kg/m3 | ISO 60 |
| 特定性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射系数 (Procedure A) | 1.587 | - | ISO 489 |
| 透明材料的雾度 (3mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
| 透光率(透明材料) | ISO 13468-2 | ||
| (1mm) | 89 | % | |
| (2mm) | 89 | % | |
| (3mm) | 88 | % | |
| (4mm) | 87 | % |
| 测试式样的工艺条件 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 注塑-熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 |
| 注塑-模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 注塑-注塑温度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
|
|
|||||||




