品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
---|---|
货号 | GN-3610L |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | GN-3610L |
型号 | 123 |
品名 | PC |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 : 4.00 mm | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
流动方向 : 4.00 mm | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.16 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 70.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 1 | 3600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 115 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 45 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 143 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 146 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 3 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
1.00 mm 4 | V-1 | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | short time test |
4 . | Acquisition only black |
|
|||||||