|
PC 基础创新塑料(美国) 121-31142热稳定 注塑级
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:121-31142
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-09
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 121-31142 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 121-31142 |
| 型号 | 123 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服,50 mm/min) | 630 | kgf/cm2 | ASTM D 638 |
| (断裂,50 mm/min) | 700 | kgf/cm2 | ASTM D 638 |
| 拉伸应变 (屈服,50 mm/min) | 7 | % | ASTM D 638 |
| (断裂,50 mm/min) | 125 | % | ASTM D 638 |
| 弯曲强度 (屈服,1.3 mm/min, 50 mm span) | 980 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |
| 弯曲模量 (1.3 mm/min, 50 mm span) | 23900 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |
| 洛氏硬度 (M) | 70 | ASTM D 785 | |
| (R) | 118 | ASTM D 785 | |
| 耐磨耗性 (CS-17, 1 kg) | 10 | mg/1000cy | ASTM D 1044 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23℃) | 326 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
| 悬臂梁缺口冲击 (23℃) | 70 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
| 拉伸冲击 | 557 | cm-kgf/cm | ASTM D 1822 |
| 落锤影响 (D 3029,23℃) | 1728 | cm-kgf | ASTM D 3029 |
| 仪器化冲击能量 (23℃) | 633 | cm-kgf | ASTM D 3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 (Rate B/50) | 154 | ℃ | ASTM D 1525 |
| 热变形温度 (0.45 MPa, 6.4 mm,未退火) | 137 | ℃ | ASTM D 648 |
| (1.82 MPa, 6.4 mm,未退火) | 129 | ℃ | ASTM D 648 |
| 热膨胀系数 (-40°C to 95°C, 流量) | 6.48E-0.5 | 1/℃ | ASTM E 831 |
| 热容量 | 1.25 | J/g-℃ | ASTM C 351 |
| 导热系数 | 0.25 | W/m-℃ | ASTM C 177 |
| 相对临时指数 | |||
| (Elec) | 130 | ℃ | UL 746B |
| (Mech w/impact) | 130 | ℃ | UL 746B |
| (Mech w/o impact) | 130 | ℃ | UL 746B |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.2 | ASTM D 792 | |
| 比容 | 0.83 | cm3/g | ASTM D 792 |
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| 吸水率 | |||
| (24hrs) | 0.15 | % | ASTM D 570 |
| (平衡,23℃) | 0.35 | % | ASTM D 570 |
| (100℃) | 0.58 | % | ASTM D 570 |
| 模具收缩率 (流动, 3.2 mm) | 0.5-0.7 | % | SABIC Method |
| 熔体流动速率 (300℃/1.2 kgf) | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| 光性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光传输 (2.54mm) | 88 | % | ASTM D1003 |
| Haze (2.54mm) | 1 | % | ASTM D1003 |
| 折射率 | 1.586 | ASTM D542 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >1.E+17 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
| 介电强度 (空气中,3.2mm) | 14.9 | KV/mm | ASTM D149 |
| 相对介电常数 (50/60Hz) | 3.17 | ASTM D150 | |
| (1MHz) | 2.96 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (50/60Hz) | 0.0009 | ASTM D150 | |
| (1MHz) | 0.01 | ASTM D150 | |
| 阻燃 | 2 | PLC Code | UL 746A |
| 高压电弧跟踪速率 | 2 | PLC Code | UL 746A |
| 高安陪弧 | 1 | PLC Code | UL 746A |
| 比较跟踪指数 | 2 | PLC Code | UL 746A |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 火焰等级 | 0.71 | mm | UL 94 |




