品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
---|---|
货号 | DX11354X |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | DX11354X |
型号 | 123 |
品名 | PC |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 20.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 : 24小时 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 24小时 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.050 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 2400 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2320 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服 2 | 55.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 51.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 4 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 70 | % | ASTM D638 |
断裂 | 84 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 2380 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2450 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 86.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 86.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 700 | J/m | ASTM D256 |
23°C 9 | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 121 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 117 | °C | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | 136 | °C | ISO 306/B50, ASTM D1525 11 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -40 到 40°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -40 到 40°C | 7.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 (1.00 GHz) | 3.03 | ASTM D150 | |
耗散因数 (1.00 GHz) | 6.6E-3 | ASTM D150 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 到 120 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
料筒后部温度 | 245 到 265 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 280 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 280 | °C | |
射嘴温度 | 255 到 275 | °C | |
加工(熔体)温度 | 260 到 280 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 140 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 类型 1, 50 mm/min |
3 . | 类型 1, 50 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 类型 1, 50 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*3 |
10 . | 80*10*4 mm |
11 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |