|
PC 基础创新塑料(南沙) 940-701汽车部件 运动器材
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:940-701
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-09
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 940-701 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 940-701 |
| 型号 | 123 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.15 | % | ASTM D-570 |
| 熔体流动速率 | 17 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | UL 94 | ||
| 5V | |||
| 1.5 | mm | ||
| 3.0 | mm | ||
| 比重 | 1.21 | ASTM D-792 | |
| 模具收缩率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
| 阻燃性 | V-0 | UL 94 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 90 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
| 62 | MPa | ||
| 56 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2239 | MPa | ASTM D-790 |
| 缺口冲击强度 (23°C) | 640 | J/m | ASTM D-256 |
| 弯曲强度 | 91 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | |||
| 118 | ASTM D-785 | ||
| 70 | ASTM D785 | ||
| 压缩强度 | 12500 | psi | ADTM D695 |
| 压缩模量 | 325000 | psi | ASTM D695 |
| 剪切强度 | 10000 | psi | ASTM D732 |
| 剪切模量 | 114000 | psi | ASTM D4065 |
| 疲劳极限 (2.5MM循环) | 1000 | psi | ASTM D671 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (1MHz) | 2.96 | ||
| (60Hz) | 3.01 | ||
| 损耗因数 | ASTM D-150 | ||
| (1MHz) | 0.01 | ||
| (60Hz) | 0.0009 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 250 | deg F | |
| 干燥时间 | |||
| (基本) | 3-4 | h | |
| (累积) | 48 | h | |
| 含湿量 | 0.02 | % | |
| 熔体温度 | 560-600 | deg F | |
| 注嘴温度 | 550-590 | deg F | |
| 前段温度 | 560-600 | deg F | |
| 中段温度 | 540-580 | deg F | |
| 后段温度 | 520-560 | deg F | |
| 模具温度 | 160-200 | deg F | |
| 螺杆速度 | 40-70 | rpm | |
| 机筒注射量 | 40-60 | % | |
| 合模力吨数 | 3-5 | tons/psi | |
| 排气槽深度 | 0.0010-0.0030 | in |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa) | 137 | °C | ASTM D-648 |
| UL长期使用温度 | 120 | °C | UL 746B |
| 线膨胀系数 | 6.8×10-5 | 1/°C | ASTM E-831 |
| 维卡软化点 | 151 | °C | ASTM D-1525 |
| 热变形温度 (1.8MPa) | 132 | °C | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 氧指数 | 35.0 | % | ASTM D2863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




