|
PC 韩国LG LD7600电气 电子应用领域
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:LD7600
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-25
- 更新日期: 2024-10-25
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | LD7600 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | LD7600 |
| 型号 | 3030 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 118 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(断裂, 3.20 mm) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | > 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(6.40 mm) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 6.40 mm) | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 780 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 130 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 80.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.60 mm | V-2 | UL 94 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Transparency (1.00 mm) | 60 | % | JIS K7361 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Minimum Moisture Content | 0.020 | % | |
| 干燥温度 | 100 到 200 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒中部温度 | 280 到 300 | °C | |
| 料筒前部温度 | 290 到 310 | °C | |
| 射嘴温度 | 290 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 300 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 背压 | 0.981 到 3.92 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 120 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒1区温度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒2区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 料筒3区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 料筒4区温度 | 270 到 300 | °C | |
| 接头温度 | 280 到 300 | °C | |
| 熔体温度 | 300 到 320 | °C | |
| 口模温度 | 260 到 295 | °C |
| 挤压说明 |
|---|
| Minimum Moisture Content: 0.02%Roll Stack Temperature - Top: 120-150°CRoll Stack Temperature - Middle: 120-150°CRoll Stack Temperature - Bottom: 120-150°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 15 mm/min |
| 4 . | 15 mm/min |




