|
PA6 美国杜邦 73G45HSL-BK263诚信卖原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:73G45HSL-BK263
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-28
- 更新日期: 2024-10-28
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 73G45HSL-BK263 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 73G45HSL-BK263 |
| 型号 | 73G40 BK270 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 绝干|1.5%吸水1.51|- | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击强度 (23℃) | 绝干|1.5%吸水185|240 | J/M | ASTM D-256 |
| 拉伸断裂强度 | 绝干|1.5%吸水2.5|4 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | 绝干|1.5%吸水285|185 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸屈服强度 | 绝干|1.5%吸水210|140 | MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 | 绝干|1.5%吸水12|7.1 | GPa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (4.6kg/cm) | 绝干|1.5%吸水213|- | ℃ | ASTM D-648 |




