|
PA6 美国杜邦 BM73G15 THS BK317批发原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:BM73G15 THS BK317
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-28
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | BM73G15 THS BK317 |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | BM73G15 THS BK317 |
| 型号 | 73G40 BK270 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5000 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 100 | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 23 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 13 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 21 | 29 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 21 | 28 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.016 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.016 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (280°C, 1000 sec^-1) | 300 | -- | Pa·s | ISO 11443 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |




