|
PA6 美国杜邦 7331J
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:7331J
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-29
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
| 货号 | 7331J |
| 用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
| 牌号 | 7331J |
| 型号 | IFL36R-GN1E058 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 0.1 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | DIN 53 479 |
| 平衡吸湿 | 2.5 % | 2.5 % | Absorption of humidity in standard operating environment; DIN 53 715 |
| 饱和吸水率 | 6.0 - 7.0 % | 6.0 - 7.0 % | DIN 53 495 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 |
170 MPa
@Time 30.0 sec
|
24700 psi
@Time 0.00833 hour
|
DIN 53 456 |
| 抗张强度 | 60.0 MPa | 8700 psi | cond.; DIN 53 455 |
| 85.0 MPa | 12300 psi | dry; DIN 53 455 | |
| 伸长率 (断裂) | 5.0 % | 5.0 % | dry; DIN 53 455 |
| 50 % | 50 % | cond.; DIN 53 455 | |
| 拉伸模量 | 3.30 GPa | 479 ksi | cond.; DIN 53 457 |
| 4.00 GPa | 580 ksi | dry; DIN 53 457 | |
| 动态摩擦系数 | 0.36 - 0.43 | 0.36 - 0.43 | Against steel, p=0.05 N/mm2, v=0.6 m/s, hardened and ground |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | 80.0 μm/m-°C | 44.4 μin/in-°F | |
| 导热系数 | 0.240 W/m-K | 1.67 BTU-in/hr-ft2-°F | |
| 熔融温度 | 220 °C | 428 °F | DIN 53 736 |
| 工作温度, Air | 100 °C | 212 °F | Continuous use |
| 180 °C | 356 °F | Short Periods | |
| 玻璃化转变温度,Tg | 5.00 °C | 41.0 °F | cond., dynamic; DIN 53 736 |
| 40.0 °C | 104 °F | dry, dynamic; DIN 53 736 | |
| 可燃性(UL94) | HB | HB |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | blue, nat., black | |
| Creep Resistance | Grade CTI 600 | DIN 53 480, IEC-112, VDE 0303 Part 1 |
| Resistance to hot water, suds | resistant in some conditions |




