![]() |
PA6 美国杜邦 73G30T NC010的原料
- 品牌:PP 台湾李长荣(福聚)
- 型号:25kg
- 货号:73G30T NC010
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2024-10-30
- 更新日期: 2024-10-30
产品详请
品牌 | PP 台湾李长荣(福聚) |
货号 | 73G30T NC010 |
用途 | 阻燃,用于特殊用途 |
牌号 | 73G45L |
型号 | 73G30T NC010 |
品名 | PC |
包装规格 | 25kg |
外形尺寸 | 0.1 |
生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
是否进口 | 否 |
物性信息:
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.34 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9100 | 5700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 170 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9000 | 5700 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 100 | 94 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 17 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 221 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
漏电起痕指数 | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 22 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.31 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | -- | W/m/K |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |